Az osztrák KTM, mely 1953-tól gyárt motorokat, főleg a krossz- és enduroversenyeken elért sikereiről vált ismertté. Korai országúti modelljei többnyire kis hengerűrtartalmú, ugyancsak osztrák gyártmányú Rotax-motorblokkal meghajtott kétüteműek voltak. 1991-ben a KTM csődbe ment a kerékpár-és hűtőgyártás vesztesége miatt, ám nem sokkal ezután az új tulajdonosok a motorkerékpár-gyártás újraindítása mellett döntöttek. Az utóbbi időkben főleg a nagy hengerűr- tartalmú, négyütemű egyhengeresek-az endurók és az 1993-ban Duke néven bemutatott kiváló, 620 cm3-es roadster-határozzák meg a cég profilját.
KTM crossmotrok
KTM 125SX
| Motor | egyhengeres, kétütemű |
| Lökettérfogat | 124.8 cc |
| Furat x löket | 54 / 54.5 mm |
| Teljesítmény | 42 Le |
| Nyomaték | |
| Sűrítési viszony | |
| Indítás | berúgókar |
| Váltó | 5 fokozatú |
| Karburátor | Keihin PWK 39 |
| Vezérlés | TVC |
| Kenés | keverékolajozás |
| Motorolaj | Motorex Cross Power 2T |
| Primer áttétel | |
| Szekunder áttétel | 14: 45, lánc 5/8 x 1/4 |
| Váltóolaj | Motorex Gear Oil EP 80 wt, 0,7 l |
| Hűtés | folyadékhűtés |
| Tengelykapcsoló | hidraulikusan m?ködtetett, olajfürd?s, többtárcsás |
| Gyújtás | Kokusan digital 2K-3 |
| Váz | Króm és molibdén ötvözött acél |
| Segédváz | Aluminium |
| Kormány | változó vastagságú RENTHAL ?28 |
| Első villa | WP-USD 48/?26 MA/PA |
| Hátsó rugóstag | WP-PDS-központi rugóstag DA |
| Rugóút elöl/hátul | 300 / 335 mm |
| Első fék | tárcsafék 260 mm |
| Hátsó fék | tárcsafék 220 mm |
| Első/hátsó felnik | 1.6 x 2\"; 2.15 x 19 |
| Első/hátsó gumik | 80/100-21\"; 100/90- |
| Kipufogódob | Aluminium |
| Kormány fejszög (villaszög) | 63° |
| Utánfutás | 116 mm |
| Tengelytáv | 1461?10mm |
| Szabad magasság (terheletlen) | 390 mm |
| Ülés magasság | 925 mm |
| Tank kapacitás | kb. 7.5 liters |
| Versenykész tömeg (üza. nélk.) |
kb. 93,6 kgs |
KTM 250SX
| Motor | egyhengeres, kétütemű |
| Lökettérfogat | 249 cc |
| Furat x löket | 66,4 / 72 mm |
| Teljesítmény | 56 Le |
| Nyomaték | |
| Sűrítési viszony | |
| Indítás | berúgókar |
| Váltó | 5 fokozatú |
| Karburátor | Keihin PWK 38 S |
| Vezérlés | TVC |
| Kenés | keverékolajozás |
| Motorolaj | |
| Primer áttétel | |
| Szekunder áttétel | |
| Váltóolaj | Motorex Gear Oil EP 80 wt, 0,7 l |
| Hűtés | folyadékhűtés |
| Tengelykapcsoló | hidraulikusan m?ködtetett, olajfürd?s, többtárcsás |
| Gyújtás | Kokusan digital 2K-1 |
| Váz | Króm és molibdén ötvözött acél |
| Segédváz | Aluminium |
| Kormány | változó vastagságú RENTHAL ?28 |
| Első villa | WP-USD 48 MA/PA |
| Hátsó rugóstag | WP-PDS-központi rugóstag DA |
| Rugóút elöl/hátul | 300 / 335 mm |
| Első fék | tárcsafék 260 mm |
| Hátsó fék | tárcsafék 220 mm |
| Első/hátsó felnik | 1,6 x 21\"; 2,15 x 19 |
| Első/hátsó gumik | 80/100-21\"; 110/90-19 |
| Meghajtás áttétele | |
| Akkumulátor | |
| Kipufogódob | Aluminium |
| Kormány fejszög (villaszög) | 63° |
| Utánfutás | 116 mm |
| Tengelytáv | 1475?10mm |
| Szabad magasság (terheletlen) | 385 mm |
| Ülés magasság | 925 mm |
| Tank kapacitás | kb. 7,5 liters |
| Versenykész tömeg (üza. nélk.) | kb. 97,2 kgs |
KTM 250SX-F
| Motor | egyhengeres, kétütemű | ||
| Lökettérfogat | 249 cc | ||
| Furat x löket | 66,4 / 72 mm | ||
| Teljesítmény | |||
| Nyomaték | |||
| Sűrítési viszony | |||
| Indítás | berúgókar | ||
| Váltó | 5 fokozatú | ||
| Karburátor | Keihin PWK 38 S | ||
| Vezérlés | TVC | ||
| Kenés | keverékolajozás | ||
| Motorolaj | |||
| Primer áttétel | |||
| Szekunder áttétel | |||
| Váltóolaj | Motorex Gear Oil EP 80 wt, 0,7 l | ||
| Hűtés | folyadékhűtés | ||
| Tengelykapcsoló | hidraulikusan működtetett, olajfürdős, többtárcsás | ||
|
|
||
| Váz | Króm és molibdén ötvözött acél | ||
| Segédváz | Aluminium | ||
| Kormány | változó vastagságú RENTHAL ?28 | ||
|
|
||
| Hátsó rugóstag | WP-PDS-központi rugóstag DA | ||
| Rugóút elöl/hátul | 300 / 335 mm | ||
| Első fék |
tárcsafék 260 mm |
KTM 520 SX
Motor: egyhengeres, négyütemű
Hengerűrtartalom: 510.4 ccm
Furat x löket: 95 x 72 mm
Kompresszió: 11:1
Indítás: berugókar
Benzin: 92+ oktánszámú
Karburátor: Keihin MX FCR 39
Vezérlés: Hengerenként négy szelepes, szimpla vezérműtengelyes
Motorolaj: 10w-40
Primer hajtás áttétel: 33:76
Hajtó lánc: X-ringes 5/8 x 1/4" 520 VM
Hűtés: Vízhűtés
Kuplung: hidraulikus
Gyújtás: Kokusan Digital 4K-3A
Gyújtógyertya: NGK CR8 EK
Váz: króm-molibdén
Lengővilla: alumínum
Kormány: Kónuszos Magura
Első teleszkóp: WP-USD 48 MA DA
Hátsó teleszkóp: WP-PDS-lengéscsillapító
Rugóút elől/hátul: 295 mm / 320 mm
Első fék: 260 mm-es tárcsa
Hátsó fék: 220 mm-es tárcsa
Első/Hátsó felni: 1.6 x 21"; 2.15 x 19" Excel
Első/Hátsó gumi: 80/100-21"; 110/90-19"
Hajtólánc áttétel: 14:48
Elsővilla dőlésszög: 26.5º
Utánfutás: 112 mm
Tengelytáv: 1,481 mm
Hasmagasság: 380 mm
Ülésmagasság: 925 mm
Tank űrtartalom: 7 liter
